2024欧洲杯预选赛小组赛抽签结果出炉,哪些球队直接晋级决赛阶段有望?
2024-01-16 10:44:26
143
CCTV5节目表(2024年1月16日)讯,2024年欧洲杯预选赛小组赛的抽签仪式在瑞士苏黎世的欧足联总部举行,共有55支参赛球队被分成了10个小组,每个小组的前两名将直接晋级决赛阶段,而每个小组的第三名将进入附加赛,争夺最后的4个决赛名额。
根据抽签结果,以下是各个小组的分组情况:
小组 | 球队 |
---|---|
A | 法国、瑞典、希腊、白俄罗斯、阿塞拜疆、圣马力诺 |
B | 比利时、威尔士、捷克、斯洛伐克、摩尔多瓦、直布罗陀 |
C | 意大利、波兰、苏格兰、以色列、哈萨克斯坦、安道尔 |
D | 英格兰、克罗地亚、挪威、保加利亚、立陶宛、马耳他 |
E | 西班牙、瑞士、爱尔兰、芬兰、北马其顿、法罗群岛 |
F | 德国、丹麦、塞尔维亚、罗马尼亚、亚美尼亚、列支敦士登 |
G | 荷兰、土耳其、奥地利、北爱尔兰、拉脱维亚、卢森堡 |
H | 葡萄牙、俄罗斯、斯洛文尼亚、黑山、塞浦路斯、圣诞岛 |
I | 乌克兰、波斯尼亚和黑塞哥维那、冰岛、匈牙利、阿尔巴尼亚、马尔代夫 |
J | 哥伦比亚、希腊、格鲁吉亚、爱沙尼亚、科索沃、吉布提 |
从上面的表格可以看出,有些小组的竞争比较激烈,有些小组的竞争比较平淡。根据各个球队的实力和状态,我们可以预测一下,哪些球队直接晋级决赛阶段有望,哪些球队直接晋级决赛阶段有难度。
以下是我们的预测结果:
小组 | 直接晋级有望的球队 | 直接晋级有难度的球队 |
---|---|---|
A | 法国、瑞典 | 希腊、白俄罗斯 |
B | 比利时、威尔士 | 捷克、斯洛伐克 |
C | 意大利、波兰 | 苏格兰、以色列 |
D | 英格兰、克罗地亚 | 挪威、保加利亚 |
E | 西班牙、瑞士 | 爱尔兰、芬兰 |
F | 德国、丹麦 | 塞尔维亚、罗马尼亚 |
G | 荷兰、土耳其 | 奥地利、北爱尔兰 |
H | 葡萄牙、俄罗斯 | 斯洛文尼亚、黑山 |
I | 乌克兰、波斯尼亚和黑塞哥维那 | 冰岛、匈牙利 |
J | 哥伦比亚、希腊 | 格鲁吉亚、爱沙尼亚 |
当然,这只是我们的个人看法,实际的结果还要看各个球队在预选赛中的表现。欧洲杯预选赛将于2024年3月开始,我们将为您带来最新的赛事报道和精彩的解说,敬请关注CCTV5节目表。