欧洲杯排名抽签分析,英格兰、比利时、意大利有望晋级淘汰赛
2024-01-24 11:16:57
211
CCTV5节目表2024年1月24日讯,欧洲杯的小组赛已经结束,16支球队成功晋级淘汰赛,他们将在接下来的几天内展开激烈的对决,争夺欧洲足坛的最高荣誉。在这16支球队中,有些球队是因为小组赛的出色表现而获得了较为有利的抽签,有些球队则是因为小组赛的失利而遭遇了较为艰难的抽签。本文将对这些球队的排名和抽签进行分析,看看哪些球队有望晋级淘汰赛的下一轮。
首先,我们来看看小组赛的排名情况,以下是各个小组的积分榜,数据来源于欧足联官网:
| 小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 意大利 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 威尔士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 土耳其 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| B | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 芬兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 俄罗斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| C | 荷兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 奥地利 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 乌克兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 北马其顿 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| D | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 捷克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| E | 瑞典 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |

点赞 28