意大利夺得欧洲杯冠军,英格兰屈居亚军,欧洲杯球赛结果排名完整榜单来了
2024-02-25 08:01:11
113
CCTV5节目表(2024年2月25日)讯,欧洲杯落下帷幕,意大利在点球大战中4-3击败英格兰,时隔53年再次捧起欧洲杯冠军奖杯。英格兰则遗憾屈居亚军,无缘实现“足球回家”的梦想。欧洲杯球赛结果排名完整榜单如下:
排名 | 国家队 | 战绩 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|
冠军 | 意大利 | 7胜2平 | 13 | 4 | 9 |
亚军 | 英格兰 | 5胜2平1负 | 11 | 2 | 9 |
季军 | 西班牙 | 4胜2平1负 | 13 | 6 | 7 |
殿军 | 丹麦 | 3胜1平3负 | 12 | 8 | 4 |
5-8名 | 瑞士 | 2胜2平2负 | 7 | 7 | 0 |
5-8名 | 比利时 | 4胜1负 | 9 | 3 | 6 |
5-8名 | 捷克 | 3胜1平2负 | 7 | 6 | 1 |
5-8名 | 乌克兰 | 2胜1平3负 | 6 | 11 | -5 |
9-16名 | 法国 | 1胜3平1负 | 6 | 5 | 1 |
9-16名 | 克罗地亚 | 1胜1平2负 | 7 | 8 | -1 |
9-16名 | 瑞典 | 2胜1平1负 | 4 | 4 | 0 |
9-16名 | 奥地利 | 2胜1平2负 | 7 | 9 | -2 |
9-16名 | 葡萄牙 | 1胜1平2负 | 7 | 6 | 1 |
9-16名 | 荷兰 | 3胜1负 | 8 | 4 | 4 |
9-16名 | 威尔士 | 1胜1平2负 | 3 | 6 | -3 |
9-16名 | 德国 | 1胜1平2负 | 6 | 7 | -1 |
17-24名 | 芬兰 | 1胜2负 | 1 | 3 | -2 |
17-24名 | 俄罗斯 | 1胜2负 | 2 | 7 | -5 |
17-24名 | 北马其顿 | 3负 | 2 | 8 | -6 |
17-24名 | 土耳其 | 3负 | 1 | 8 | -7 |
17-24名 | 波兰 | 1平2负 | 4 | 6 | -2 |
17-24名 | 斯洛伐克 | 1胜2负 | 5 | 7 | -2 |
17-24名 | 匈牙利 | 2平1负 | 3 | 6 | -3 |
17-24名 | 苏格兰 | 1平2负 | 1 | 5 | -4 |
欧洲杯决赛在温布利球场上演,英格兰队在主场作战,开场仅2分钟就由卢克-肖打破僵局,创造了欧洲杯决赛最快进球纪录。不过,意大利队在下半场由博努奇抓住角球机会扳平比分,双方在90分钟和加时赛都未能再次改写比分,只能进入点球大战。在点球大战中,意大利队门将唐纳鲁马扑出了桑乔和萨卡的点球,而英格兰队门将皮克福德也扑出了贝洛蒂和若日尼奥的点球,最终意大利队以4-3胜出,夺得了欧洲杯冠军,这是他们继1968年之后的第二次夺冠。英格兰队则屈居亚军,无缘实现“足球回家”的梦想。